Relatório de autoavaliação submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para a acreditação do Ciclo de Estudos
(Dezembro 2012)
Este Ciclo de Estudos foi acreditado em 17-10-2019 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Relatório de autoavaliação submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior para a acreditação do Ciclo de Estudos
Taxa de emprego dos diplomados da ESEPF – 2020 – DGEEC
Esta licenciatura proporciona uma perspetiva global e articulada da Educação Básica nas vertentes organizacional, curricular, psicopedagógica, política e social. Pretende-se que os estudantes assimilem ativamente conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos que permitam construir uma visão global sobre as crianças e os contextos onde crescem e se desenvolvem. Atitudes de reflexão, o espírito crítico, a curiosidade intelectual, a abertura à diversidade, o trabalho colaborativo, numa perspetiva de formação ao longo da vida, permitem o desenvolvimento desses conhecimentos e de competências pessoais/profissionais.
Saídas Profissionais
Após a frequência da licenciatura, os diplomados podem assumir funções de Técnico Superior de Educação em instituições de cariz socioeducativo (ATL, Jardins-de-infância, Escolas do 1º e do 2º ciclo do Ensino Básico e outros Serviços em Instituições Educativas).
Após a frequência desta licenciatura, podem aceder aos mestrados profissionalizantes para exercer a docência em Educação Pré-Escolar; Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico; Ensino do 1º e do 2º ciclo do Ensino Básico.
Duração e créditos
6 semestres letivos | 180 créditos em Regime Diurno
Admissões
72
Diretora
Isabel Cláudia Nogueira
Regime Geral – Concurso Institucional 2021/2022
Para se candidatarem através do concurso institucional, os estudantes devem cumulativamente:
- Ser titular de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente concluído até ao ano letivo de transato ao ano a que se refere a candidatura, inclusive;
- Ter realizado um dos seguintes conjuntos de provas de ingresso:
- 16 Matemática e 18 Português
- 17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais e 18 Português
- 19 Matemática A e 18 Português
- Ter obtido nas provas de ingresso a classificação mínima de 95 pontos;
- Ter obtido, na nota de candidatura, a classificação mínima de 95 pontos;
A nota de candidatura ao curso é calculada de acordo com a seguinte fórmula:
Classificação final do Curso do Ensino Secundário ou habilitação legalmente equivalente: 65% + Classificação do conjunto de provas de ingresso: 35%
- Não estar abrangido pelo estatuto do estudante internacional regulado pelo Decreto-Lei n.º 36/2014, de 10 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 62/2018, de 6 agosto.
Regulamento dos Concursos Institucionais para Ingresso nos Cursos de Licenciatura
Edital | Candidaturas | Publicação dos resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|
5ª Fase | Edital | 19 out a 01 nov | 02 nov | 02 a 05 nov |
4ª Fase | Edital | 06 a 18 out | 19 out | 20 a 22 out |
3ª Fase | Edital | 21 set a 05 out | 06 out | 07 a 09 out |
2ª Fase | Edital | 07 a 20 set | 21 set | 22 a 24 set |
1ª Fase | Edital | 02 ago a 06 set | 07 set* | 08 a 10 setembro |
Documentos a apresentar (em formato digital):
- Ficha ENES 2021;
- Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação.
Candidatura online:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: serv.admin.academicos@esepf.pt
Candidatura online realizada nos Serviços Académicos da ESEPF
Antes de efetuar a sua candidatura presencial deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter no momento da candidatura. Para efetuar a candidatura presencialmente deve dirigir-se aos Serviços Académicos da ESEPF (segunda a sexta: 9h00-18h00):
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti
Rua Gil Vicente 138-142
4000-255 Porto Portugal
Planos de Estudos – Educação Básica
Despacho n.º 8844/2020 – Diário da República n.º 179/2020, Série II de 2020-09-14
Plano de Estudos com início no Ano Letivo 2020/2021
1ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arte e Educação | PT | EN | 6 | 2694 | EAMH | 150 | 64 (TP:20; PL:20; TC:4; S:12; OT:8) | |
Ciências Elementares da Terra | PT | EN | 5 | 2696 | CEN | 125 | 48 (T:27; TP:15; PL:6) | |
Desenvolvimento do Raciocínio Lógico Matemático | PT | EN | 6 | 2731 | CEN | 150 | 64 (T:30; TP:30; OT:4) | |
Fundamentos Conceptuais das Práticas em Educação | PT | EN | 2 | 2733 | CE | 50 | 32 (T:12; TP:20) | |
Percursos da Geografia de Portugal | PT | EN | 5 | 2732 | H | 125 | 48 (T:20; TP:18; TC:10) | |
Técnicas de Expressão Oral e Escrita | PT | EN | 6 | 2695 | LL | 150 | 64 (T:24; TP:24; OT:16) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunicação Matemática | PT | EN | 6 | 2698 | CEN | 150 | 64 (T:24; TP:40) | |
Desenvolvimento Pessoal e Humanismo Cristão | PT | EN | 2 | 2703 | H | 50 | 32 (T:8; TP:24) | |
Expressão Motora | PT | EN | 6 | 2699 | EAMH | 150 | 64 (T:22; TP:36; TC:6) | |
Laboratório de Língua | PT | EN | 6 | 2734 | LL | 150 | 64 (T:24; TP:24; PL:16) | |
Psicologia da Criança e do Adolescente | PT | EN | 3 | 2702 | CSC | 75 | 32 (T:20; TP:10; OT:2) | |
Percursos da História de Portugal | PT | EN | 5 | 2701 | H | 125 | 48 (T:24; TP:24) | |
Educação Artística e Intervenção Sócio Educativa | PT | EN | 2 | 2704 | EAMH | 50 | 32 (TP:16; PL:8; S:8) | Optativa I a) |
Educação Artística e Processos Criativos | PT | EN | 2 | 2730 | EAMH | 50 | 32 (TP:16; PL:8; S:8) | Optativa I a) |
a) De entre as unidades curriculares optativas da EAMH, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 2 ECTS.
2ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desenvolvimento da Linguagem | PT | EN | 6 | 2705 | LL | 150 | 64 (T:24; TP:24; PL:16) | |
Expressão Musical na Infância | PT | EN | 6 | 2707 | EAMH | 150 | 64 (TP:22; PL:42) | |
Estruturas Numéricas | PT | EN | 6 | 2706 | CEN | 150 | 64 (T:24; TP:40) | |
História Europeia Contemporânea | PT | EN | 4 | 2708 | H | 100 | 48 (T:24; TP:24) | |
Iniciação à Prática Profissional I | PT | EN | 4 | 2710 | CE | 100 | 52 (E:42; S:6; OT:4) | |
Temáticas Contemporâneas da Educação | PT | EN | 4 | 2709 | CE | 100 | 48 (T:15; TP:21; TC:6; OT:6) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciências da Vida | PT | EN | 6 | 2711 | CEN | 150 | 64 (T:28; TP:20; PL:8; OT:8) | |
Educação para a Saúde em Contexto Educativo | PT | EN | 5 | 2713 | CEN | 125 | 48 (T:18; TP:12; S:15; OT:3) | |
Interculturalidade e Cidadania | PT | EN | 2 | 2716 | H | 50 | 32 (TP:20; TC:6; S:6) | |
Iniciação à Prática Profissional II | PT | EN | 4 | 2717 | CE | 100 | 52 (E:42; S:6; OT:4) | |
Metodologias de Intervenção Educativa | PT | EN | 4 | 2714 | CE | 100 | 48 (T:18; TP:22; OT:8) | |
Psicologia Educacional | PT | EN | 3 | 2715 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:16; OT:6) | |
Tópicos de Geometria | PT | EN | 6 | 2712 | CEN | 150 | 64 (T:24; TP:40) |
Plano de Estudos para os Cursos iniciados até ao Ano Letivo 2019/2020
3ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática do Estudo do Meio | PT | EN | 4 | 2492 | CE | 150 | 48 (T:20; TP:20; S:4; OT:4) | |
Expressão Dramática e Movimento | PT | EN | 6 | 2489 | EAMH | 150 | 64 (T:25; TP:27; OT:12) | |
Expressão Plástica | PT | EN | 6 | 2490 | EAMH | 150 | 64 (T:10; TP:22; PL:32) | |
Investigação, Informática e Educação | PT | EN | 4 | 2493 | CE | 100 | 48 (T:16; TP:20; OT:12) | |
Iniciação à Prática Profissional III | PT | EN | 4 | 2494 | CE | 100 | 48 (E:36; S:8; OT:4) | |
Teoria e Práticas de Análise Textual | PT | EN | 6 | 2491 | LL | 150 | 64 (T:32; TP:32) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática das Expressões | PT | EN | 4 | 2499 | CE | 100 | 48 (T:24; PL:24) | |
Didática da Leitura e da Escrita | PT | EN | 4 | 2497 | CE | 100 | 48 (T:24; TP:24) | |
Didática da Matemática | PT | EN | 4 | 2498 | CE | 100 | 48 (T:24; TP:24) | |
Introdução à Estatística | PT | EN | 6 | 2495 | CEN | 150 | 64 (T:24; TP:40) | |
Iniciação à Prática Profissional IV | PT | EN | 3 | 2502 | CE | 75 | 48 (E:36; S:8; OT:4) | |
Literatura para a Infância | PT | EN | 6 | 2496 | LL | 150 | 64 (T:32; TP:32) | |
Arte e Cultura Contemporânea na Educação | PT | EN | 3 | 2500 | EAMH | 75 | 32 (T:8; TP:16; OT:8) | Optativa II b) |
Intervenção Artística e Desenvolvimento de Projetos | PT | EN | 3 | 2501 | EAMH | 75 | 32 (T:8; PL:16; OT:4 S:4) | Optativa II b) |
b) De entre as unidades curriculares optativas da EAMH, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 3 ECTS.
Aceda à página do preçário, aqui.