Provas escritas e orais do domínio da língua portuguesa e das regras essenciais da argumentação lógica e crítica
Processo de Inscrição
Consulte o edital.
O processo é instruído com os seguintes documentos (envio por e-mail para: serv.admin.academicos@esepf.pt)
- Boletim de inscrição, devidamente preenchido;
- Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação;
- Diploma especificado com as classificações obtidas em todas as unidades curriculares de Português incluídas na componente de formação na área de docência da Licenciatura em Educação Básica
- Procuração, quando for caso disso.
Nota: Os processos de estudantes da ESEPF são instruídos apenas com o ponto 1.
Candidaturas
Calendário para apresentação de candidatura 2019/2020
table id=15 /
Condições específicas de ingresso
Segundo o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, são condições especificas de ingresso, cumulativamente, ser titular de licenciatura em Educação Básica, conforme previsto no número 2 do artigo 18.º do referido DL, e o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica”, a avaliar segundo a metodologia que o órgão legal e estatutariamente competente considere mais adequada (n.º 1 e 2 do artigo 17.º).
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Condições de ingresso
Segundo o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, são condições especificas de ingresso, cumulativamente, ser titular de licenciatura em Educação Básica, conforme previsto no número 2 do artigo 18.º do referido DL, e o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica, a avaliar segundo a metodologia que o órgão legal e estatutariamente competente considere mais adequada (n.º 1 e 2 do artigo 17.º).
Como fazer a candidatura
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet e dentro dos prazos abaixo indicados, mediante entrega de toda a documentação exigida.
Calendário para apresentação de candidatura:
Edital | Candidaturas | Publicação dos Resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|
3ª Fase | Edital | 20 a 30 setembro | 01 de outubro | 01 a 06 outubro |
2ª Fase | Edital | 26 julho a 19 setembro | 20 setembro Os resultados estão afixados no estabelecimento de ensino e foram enviados aos candidatos via e-mail. | 21 a 23 setembro |
1ª Fase | Edital | 12 a 25 julho | 27 julho Os resultados estão afixados no estabelecimento de ensino e foram enviados aos candidatos via e-mail. | 28 julho a 06 agosto |
Documentos a apresentar (em formato digital):
- Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação;
- Diploma especificado/Certificado de Habilitações especificado de Licenciatura em Educação Básica;
- Declaração comprovativa da aprovação nas Provas de Avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica (estão dispensados da apresentação deste documento os candidatos que realizaram as referidas provas na ESEPF);
- Curriculum vitae, modelo europeu.
Candidatura online:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Efetuar Candidatura
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: serv.admin.academicos@esepf.pt
Calendário:
1ª chamada | 2ª chamada | 3ª chamada | |
---|---|---|---|
Período de inscrição | 05 abr a 21 mai | 01 jun a 25 jun | 28 junho a 03 set |
Período para análise documental | 28 mai a 14 de jun | 29 jun a 5 de jul | 07 set a 12 de set |
Realização da prova oral | 31 mai: 10h30/13h30// 14h30/17h30 2 jun: 15h30/18h00 4 jun: 8h30/12h30// 14h/15h00 7 jun: 8h30/13h30 14h30/17h30 9 jun: 15h30/18h00 11 jun: 8h30/12h30//14h/15h00 | 29 e 30 jun; 01 a 02 jul: 8h30/12h30 | 08, 09 e 10 set: 8h30/12h30 |
Publicação dos resultados das provas | 16 jun | 7 jul | 13 set |
Período de consulta | 17 a 18 jun | 08 a 09 jul | 14 a 15 set |
Período de reclamação | 21 a 22 jun | 12 a 13 jul | 16 a 17 set |
Publicação dos resultados das reclamações | Até 25 jun | Até 16 jul | Até 20 set |
Descrição
Este Ciclo de Estudos foi acreditado em 18/06/15 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Relatório para a acreditação do Ciclo de Estudos submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Taxa de emprego dos diplomados da ESEPF – 2020 – DGEEC
Objetivos
Com este mestrado proporciona-se uma formação avançada e atualizada no campo das teorias educacionais, das metodologias de investigação e de intervenção educativa, desenvolvem-se capacidades de análise educacional, de mobilização de conhecimentos teóricos e metodológicos, de equacionamento das dinâmicas educativas e de intervenção educativa fundamentada.
No fim do mestrado, o estudante, entre outras competências, deve ser capaz de definir opções curriculares; integrar conhecimentos científicos em situações de ensino; planificar a ação pedagógica, selecionando e adequando metodologias; desenvolver aprendizagens, mobilizando saberes científicos tendo em conta especificidades individuais e contextuais; organizar, desenvolver e avaliar o processo de ensino; promover a articulação horizontal e vertical do currículo; fomentar a aquisição integrada de métodos de estudo e trabalho utilizando as TIC; promover relações interpessoais de qualidade.
Duração e créditos
4 semestres | 120 créditos
Regime e horário
Diurno.
Diretor/a do ciclo de estudos (e/ou Comissão Executiva)
Diretora: Maria Cristina Vieira da Silva
Comissão Executiva: Isilda Maria dos Santos Braga da Costa Monteiro | Vítor Patrício Rodrigues Ribeiro
Admissões
30
Plano de Estudos
Despacho n.º 10041/2015 – Diário da República, 2.ª série — N.º 172 — 3 de setembro de 2015
1ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática das Ciências Naturais | PT | EN | 4 | 2394 | CE | 100 | 48 (T:3; TP:30; PL:3; TC:3; OT:9) | |
Didática da Língua e do Texto no 1.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2393 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:24; OT:12) | |
Educação Diferenciada e Intervenção Multimodal | PT | EN | 3 | 2396 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:10; OT:6; O:6) | |
Investigação em Contextos Educativos | PT | EN | 3 | 2397 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:15; OT:7) | |
Metodologias do Ensino da Matemática para o 1.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2395 | CE | 100 | 48 (T:9; TP:21; P:9; OT:9) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1.º Ciclo do Ensino Básico I | PT | EN | 12 | 2398 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciência, Ambiente e Património | PT | EN | 4 | 2399 | CM | 100 | 48 (T:6; TP:27; PL:3; TC:3; OT:9) | |
Currículo: dos Fundamentos às Práticas | PT | EN | 4 | 2405 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:12; P:12; OT:12) | |
Didática das Expressões Artísticas | PT | EN | 4 | 2401 | CE | 100 | 48 (TP:16; PL:24; OT:8) | |
Fundamentos da Promoção e Animação da Leitura | PT | EN | 3 | 2402 | AH | 75 | 32 (T:8; TP:16; OT:8) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1.º Ciclo do Ensino Básico II | PT | EN | 12 | 2404 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Temas da História da Matemática | PT | EN | 3 | 2403 | CM | 75 | 32 (T:6; TP:16; OT:10) |
2ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática da Língua e do Texto no 2.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2408 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:24; OT:12) | |
Escrita: Processos e Produtos | PT | EN | 5 | 2406 | AH | 125 | 48 (T:12; TP:12; PL:12; OT:12) | |
Metodologias de Ensino da História e Geografia de Portugal em 2.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2409 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:24; TC:4; OT:8) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 2.º Ciclo do Ensino Básico I | PT | EN | 12 | 2410 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Portugal: Território e Identidades | PT | EN | 5 | 2407 | AH | 125 | 48 (T:20; TP:10; TC:6; OT:12) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ética e Deontologia na Profissão Docente | PT | EN | 2 | 2417 | AH | 150 | 32 (TP:16; S:8; OT:8) | |
Oficina de Recursos Pedagógicos para História e Geografia | PT | EN | 4 | 2415 | CE | 100 | 48 (T:10; TP:20; OT:18) | |
Oficina de Recursos Pedagógicos para o Português | PT | EN | 4 | 2416 | CE | 100 | 48 (TP:16; P:16; OT:16) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 2.º Ciclo do Ensino Básico II | PT | EN | 12 | 2418 | CE | 300 | 170 (E:140; S:10; OT:20) | |
Conto:Memória e Contemporaneidade | PT | EN | 4 | 2411 | AH | 100 | 48 (T:8; TP:24; OT:8; PL:8) | Optativa I a) |
Literatura e Interculturalidade | PT | EN | 4 | 2412 | AH | 100 | 48 (T:8; TP:24; OT:8; PL:8) | Optativa I a) |
Espaço e Memória: Dinâmicas Locais e Regionais | PT | EN | 4 | 2413 | AH | 100 | 48 (T:14; TP:16; TC:8; OT:10) | Optativa II b) |
História e Tendências da Sociedade Contemporânea | PT | EN | 4 | 2414 | AH | 100 | 48 (T:16; TP:24; OT:8) | Optativa II b) |
a) De entre as unidades curriculares optativas das AH, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 4 ECTS.b) De entre as unidades curriculares optativas das AH, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 4 ECTS.
Se não for automaticamente direcionado para a página do preçário, clique aqui.