Provas escritas e orais do domínio da língua portuguesa e das regras essenciais da argumentação lógica e crítica
Processo de Inscrição
Consulte o edital.
O processo é instruído com os seguintes documentos (envio por e-mail para: serv.admin.academicos@esepf.pt)
- Boletim de inscrição, devidamente preenchido;
- Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação;
- Diploma especificado com as classificações obtidas em todas as unidades curriculares de Português incluídas na componente de formação na área de docência da Licenciatura em Educação Básica
- Procuração, quando for caso disso.
Nota: Os processos de estudantes da ESEPF são instruídos apenas com o ponto 1.
Candidaturas
Calendário para apresentação de candidatura 2019/2020
table id=15 /
Condições específicas de ingresso
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Condições de ingresso
Segundo o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, são condições especificas de ingresso, cumulativamente, ser titular de licenciatura em Educação Básica, conforme previsto no número 2 do artigo 18.º do referido DL, e o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica, a avaliar segundo a metodologia que o órgão legal e estatutariamente competente considere mais adequada (n.º 1 e 2 do artigo 17.º).
Como fazer a candidatura
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet e dentro dos prazos abaixo indicados, mediante entrega de toda a documentação exigida.
Calendário para apresentação de candidatura:
Edital | Candidaturas | Publicação dos Resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|
3ª Fase | Edital | 20 a 30 setembro | 01 outubro | 01 a 06 outubro |
2ª Fase | Edital | 26 julho a 19 setembro | 20 setembro | 21 a 23 setembro |
1ª Fase | Edital | 12 a 25 julho | 27 julho Os resultados estão afixados no estabelecimento de ensino e foram enviados aos candidatos via e-mail. | 28 julho a 06 agosto |
Documentos a apresentar (em formato digital):
- Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação;
- Diploma especificado/Certificado de Habilitações especificado de Licenciatura em Educação Básica;
- Declaração comprovativa da aprovação nas Provas de Avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica (estão dispensados da apresentação deste documento os candidatos que realizaram as referidas provas na ESEPF);
- Curriculum vitae, modelo europeu.
Candidatura online:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Efetuar Candidatura
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: serv.admin.academicos@esepf.pt
Calendário:
1ª chamada | 2ª chamada | 3ª chamada | |
---|---|---|---|
Período de inscrição | 05 abr a 21 mai | 01 jun a 25 jun | 28 junho a 03 set |
Período para análise documental | 28 mai a 14 de jun | 29 jun a 5 de jul | 07 set a 12 de set |
Realização da prova oral | 31 mai: 10h30/13h30// 14h30/17h30 2 jun: 15h30/18h00 4 jun: 8h30/12h30// 14h/15h00 7 jun: 8h30/13h30 14h30/17h30 9 jun: 15h30/18h00 11 jun: 8h30/12h30//14h/15h00 | 29 e 30 jun; 01 a 02 jul: 8h30/12h30 | 08, 09 e 10 set: 8h30/12h30 |
Publicação dos resultados das provas | 16 jun | 7 jul | 13 set |
Período de consulta | 17 a 18 jun | 08 a 09 jul | 14 a 15 set |
Período de reclamação | 21 a 22 jun | 12 a 13 jul | 16 a 17 set |
Publicação dos resultados das reclamações | Até 25 jun | Até 16 jul | Até 20 set |
Descrição
Este Ciclo de Estudos foi acreditado em 25/06/15 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Relatório para a acreditação do Ciclo de Estudos submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Taxa de emprego dos diplomados da ESEPF – 2020 – DGEEC
Objetivos
Com este mestrado pretende-se que os estudantes: sejam integrados nas exigências contemporâneas com que a profissão docente se depara; desenvolvam as suas capacidades para intervir em contexto escolar assegurando o desenvolvimento integral das crianças e as suas aprendizagens específicas; fiquem habilitados com formação científica e tecnicamente fundamentada que lhes permita uma intervenção crítica e transformadora nas comunidades educativas; construam um perfil de Educador de Infância em que se revelem, simultaneamente, sujeitos e atores do processo educativo e profissionais reflexivos-investigativos da sua pratica pedagógica; intervenham na Educação de Infância numa perspetiva curricular e saibam organizar o ambiente educativo e avaliar, continuamente, os processos desenvolvidos; sintam a necessidade de uma constante aprendizagem ao longo da vida; fiquem sensibilizados para a necessidade de realizarem a articulação entre a Creche, a Educação Pré-escolar e o Ensino Básico.
Duração e créditos
3 semestres | 90 créditos
Regime e horário
Diurno.
Diretor/a do ciclo de estudos (e/ou Comissão Executiva)
Diretora: Maria Paula Pequito de Almeida Sampaio Soares Lopes.
Comissão Executiva: Maria Cristina Vieira da Silva | Daniela Alexandra Ramos Gonçalves
Admissões
30
Plano de Estudos
Despacho n.º 10040/2015 – Diário da República, 2.ª série — N.º 172 — 3 de setembro de 2015
1º Ano
1º semestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática do Conhecimento do Mundo | PT | EN | 6 | 2421 | CE | 150 | 64 (T:6; TP:42; PL:4; OT:12) | |
Didática das Expressões Artísticas em Educação de Infância | PT | EN | 6 | 2422 | CE | 150 | 64 (TP:20; PL:30; OT:14) | |
Investigação em Contextos Educativos | PT | EN | 3 | 2420 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:15; OT:7) | |
Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar I | PT | EN | 12 | 2423 | H | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Pedagogia da Infância - Educação Pré-Escolar e Creche | PT | EN | 3 | 2390 | CE | 75 | 32 (T:12; TP:12; OT:8) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática da Matemática para Contexto Pré-Escolar | PT | EN | 6 | 2425 | CE | 150 | 64 (T:12; TP:34; OT:18) | |
Escola Inclusiva: Aprendizagens e Comportamentos | PT | EN | 6 | 2424 | CE | 150 | 64 (T:20; TP:20; OT:24) | |
Linguagem e Literacia Emergente | PT | EN | 3 | 2426 | AH | 75 | 32 (T:12; TP:12; OT:8) | |
Património Ambiental e Cultural e Sustentabilidade | PT | EN | 3 | 2427 | CM | 75 | 32 (TP:22; PL:2; TC:2; OT:6) | |
Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar II | PT | EN | 12 | 2428 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) |
2º Ano
1º semestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática da Comunicação Oral na Educação de Infância | PT | EN | 6 | 2430 | CE | 150 | 64 (T:16; TP:32; OT:16) | |
Ética e Deontologia na Docência | PT | EN | 3 | 2431 | AH | 75 | 32 (TP:16; S:8; OT:8) | |
Prática de Ensino Supervisionada em Creche | PT | EN | 15 | 2433 | CE | 375 | 196 (E:160; S:16; OT:20) | |
Temáticas Aprofundadas em Educação de Infância | PT | EN | 3 | 2429 | CE | 75 | 32 (S:26; OT:6) | |
Expressões Artísticas em Projetos Educativos | PT | EN | 3 | 2432 | AH | 75 | 32 (T:8; PL:16; S:4; OT:4) | Optativa a) |
Laboratório de Ilustração | PT | EN | 3 | 2434 | AH | 75 | 32 (T:8; PL:16; OT:8) | Optativa a) |
a) De entre as unidades curriculares optativas das AH, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 3 ECTS.
Se não for automaticamente direcionado para a página do preçário, clique aqui.