Descrição
Este Ciclo de Estudos foi acreditado em 09/06/15 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Relatório para a acreditação do Ciclo de Estudos submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Objetivos
Alinhado com os normativos legais, os objetivos de aprendizagem (OA) deste mestrado revelam íntima relação com a missão e estratégia da instituição e com os objetivos gerais do ciclo de estudos: projetar a construção de profissionais capacitados para intervir na Educação Pré-Escolar e 1º ciclo do Ensino Básico; fundamentar a ação educativa, interpretando e promovendo a articulação entre estes contextos; intervir ao nível do trabalho com o outro, estabelecendo relações de confiança com crianças, adultos e comunidade; planificar de forma integrada e flexível a intervenção, favorecendo aprendizagens nos vários domínios curriculares; organizar espaços e materiais educativos; investigar, analisar e avaliar, recolhendo e interpretando dados e divulgando os resultados atingidos. Exigindo contributo de cada UC deste CE, as competências transversais definidas (Comunicação Ética e Valores, Cooperação, Relação interpessoal, Liderança, Planeamento e Controlo, Criatividade/Inovação e Pensamento Critico) permitem aferir de forma sistemática os OA.
Duração e créditos
4 semestres | 120 créditos
Regime e horário
Diurno.
Diretor/a do ciclo de estudos (e/ou Comissão Executiva)
Diretora: Daniela Alexandra Ramos Gonçalves
Comissão Executiva: Maria Cristina Vieira da Silva | Maria Paula Pequito de Almeida Sampaio Soares Lopes
Admissões
70
Candidaturas 2020/2021
Calendário para apresentação de candidatura 2019/2020
table id=19 /
Condições específicas de ingresso
Segundo o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, são condições especificas de ingresso, cumulativamente, ser titular de licenciatura em Educação Básica, conforme previsto no número 2 do artigo 18.º do referido DL, e o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica”, a avaliar segundo a metodologia que o órgão legal e estatutariamente competente considere mais adequada (n.º 1 e 2 do artigo 17.º).
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Condições de ingresso
Segundo o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, são condições especificas de ingresso, cumulativamente, ser titular de licenciatura em Educação Básica, conforme previsto no número 2 do artigo 18.º do referido DL, e o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica, a avaliar segundo a metodologia que o órgão legal e estatutariamente competente considere mais adequada (n.º 1 e 2 do artigo 17.º).
Como fazer a candidatura
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet e dentro dos prazos abaixo indicados, mediante entrega de toda a documentação exigida.
Calendário para apresentação de candidatura:
Edital | Candidaturas | Publicação dos Resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|
1ª Fase | Edital | 13 a 26 julho | 28 julho Ver Aviso – Resultados | 29 julho a 07 agosto |
2ª Fase | Edital | 27 julho a 20 setembro | 21 setembro Ver Aviso – Resultados | 22 a 24 setembro |
3ª Fase | Edital | 21 a 30 setembro | 01 outubro Ver Aviso – Resultados | 02 a 07 outubro |
Documentos a apresentar (em formato digital):
- Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação;
- Diploma especificado/Certificado de Habilitações especificado de Licenciatura em Educação Básica;
- Declaração comprovativa da aprovação nas Provas de Avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica (estão dispensados da apresentação deste documento os candidatos que realizaram as referidas provas na ESEPF);
- Curriculum vitae, modelo europeu.
Candidatura online:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Efetuar Candidatura
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: serv.admin.academicos@esepf.pt
Condições de ingresso de habilitação profissional para a docência: provas escritas e orais do domínio da língua portuguesa e das regras essenciais da argumentação lógica e crítica
table id=68 /
Plano de Estudos
Despacho n.º 10039/2015 – Diário da República, 2.ª série — N.º 172 — 3 de setembro de 2015
1ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática do Português: Língua e Texto | PT | EN | 6 | 2392 | CE | 150 | 64 (T:24; TP:24; OT:16) | |
Escola Inclusiva: Aprendizagens e Comportamentos | PT | EN | 6 | 2435 | CE | 150 | 64 (T:20; TP:20; OT:24) | |
Investigação em Contextos Educativos | PT | EN | 3 | 2438 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:15; OT:7) | |
Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar I | PT | EN | 12 | 2437 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Teoria e Desenvolvimento Curricular | PT | EN | 3 | 2436 | CE | 75 | 32 (T:12; TP:12; OT:8) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática do Conhecimento do Mundo em Educação Pré-Escolar | PT | EN | 6 | 2448 | CE | 150 | 64 (T:14; TP:36; PL:4; OT:10) | |
Didática das Expressões Artísticas em Educação Pré-Escolar | PT | EN | 3 | 2449 | CE | 75 | 32 (TP:12; PL:12; OT:8) | |
Didática da Matemática para a Educação de Infância | PT | EN | 3 | 2440 | CE | 75 | 32 (T:6; TP:12; P:6; OT:8) | |
Metodologias de Intervenção Educativa em Educação de Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 3 | 2442 | CE | 75 | 32 (T:12; TP:12; S:4; OT:4) | |
Prática de Ensino Supervisionada em Educação Pré-Escolar II | PT | EN | 12 | 2447 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Oficina de Recursos Tecnológicos para o Estudo do Meio | PT | EN | 3 | 2445 | CE | 75 | 32 (T:2; TP:20; PL:2; TC:2; OT:6) | Optativa I a) |
Oficina de Recursos Tecnológicos para a Matemática | PT | EN | 3 | 2444 | CE | 75 | 32 (T:6; PL:20; OT:6) | Optativa I a) |
Oficina de Recursos Tecnológicos para o Português | PT | EN | 3 | 2446 | CE | 75 | 32 (TP:16; OT:16) | Optativa I a) |
a) De entre as unidades curriculares optativas das CE, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 3 ECTS.
2ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciências Naturais, Cultura e Desenvolvimento Sustentável | PT | EN | 6 | 2450 | CM | 150 | 64 (T:10; TP:22; PL:4; TC:4; S:12; OT:12) | |
Didática das Expressões Artísticas em 1.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 3 | 2453 | CE | 75 | 32 (TP:12; PL:12; OT:8) | |
Didática da Matemática para o 1.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 3 | 2452 | CE | 75 | 32 (T:6; TP:12; P:6; OT:8) | |
Escrita: Conceitos e Práticas | PT | EN | 6 | 2451 | AH | 150 | 64 (T:24; TP:24; OT:16) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1.º Ciclo do Ensino Básico I | PT | EN | 12 | 2454 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática das Ciências Naturais, da História e da Geografia | PT | EN | 6 | 2455 | CE | 150 | 64 (T:10; TP:36; PL:4; TC:4; OT:10) | |
Ética e Deontologia na Docência | PT | EN | 3 | 2457 | AH | 75 | 32 (TP:16; S:8; OT:8) | |
Matemática, Sociedade e Cultura | PT | EN | 6 | 2456 | CM | 150 | 64 (T:8; TP:20; TC:12; S:8; OT:16) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1.º Ciclo do Ensino Básico II | PT | EN | 12 | 2462 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:20) | |
Oficina do Conto | PT | EN | 3 | 2460 | CE | 75 | 32 (TP:24; OT:8) | Optativa II b) |
Oficina em Estudo do Meio | PT | EN | 3 | 2461 | CE | 75 | 32 (T:2; TP:20; PL:2; TC:2; OT:6) | Optativa II b) |
Oficina de Matemática | PT | EN | 3 | 2458 | CE | 75 | 32 (T:4; TP:4; PL:12; OT:12) | Optativa II b) |
Oficina de Projetos em Expressões Artísticas | PT | EN | 3 | 2459 | CE | 75 | 32 (T:8; PL:16; OT:8) | Optativa II b) |
b) De entre as unidades curriculares optativas das CE, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 3 ECTS.
Se não for automaticamente direcionado para a página do preçário, clique aqui.