Candidaturas 2020/2021
Calendário para apresentação de candidatura 2019/2020
table id=22 /
Condições específicas de ingresso
Segundo o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, são condições especificas de ingresso, cumulativamente, ser titular de licenciatura em Educação Básica, conforme previsto no número 2 do artigo 18.º do referido DL, e o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica”, a avaliar segundo a metodologia que o órgão legal e estatutariamente competente considere mais adequada (n.º 1 e 2 do artigo 17.º).
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Condições de ingresso
Segundo o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, são condições especificas de ingresso, cumulativamente, ser titular de licenciatura em Educação Básica, conforme previsto no número 2 do artigo 18.º do referido DL, e o domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica, a avaliar segundo a metodologia que o órgão legal e estatutariamente competente considere mais adequada (n.º 1 e 2 do artigo 17.º).
Como fazer a candidatura
A formalização da candidatura deverá ser efetuada exclusivamente via internet e dentro dos prazos abaixo indicados, mediante entrega de toda a documentação exigida.
Calendário para apresentação de candidatura:
Edital | Candidaturas | Publicação dos Resultados | Matrículas e Inscrições | |
---|---|---|---|---|
1ª Fase | Edital | 13 a 26 julho | 28 julho Ver Aviso – Resultados | 29 julho a 07 agosto |
2ª Fase | Edital | 27 julho a 20 setembro | 21 setembro Ver Aviso – Resultados | 22 a 24 setembro |
3ª Fase | Edital | 21 a 30 setembro | 01 outubro | 02 a 07 outubro |
Documentos a apresentar (em formato digital):
- Documento de Identificação (bilhete de identidade; cartão de cidadão; passaporte) ou Declaração dos dados de identificação;
- Diploma especificado/Certificado de Habilitações especificado de Licenciatura em Educação Básica;
- Declaração comprovativa da aprovação nas Provas de Avaliação do domínio oral e escrito da língua portuguesa e o domínio das regras essenciais da argumentação lógica e crítica (estão dispensados da apresentação deste documento os candidatos que realizaram as referidas provas na ESEPF);
- Curriculum vitae, modelo europeu.
Candidatura online:
Antes de submeter a sua candidatura online deve assegurar-se de que as candidaturas se encontram abertas. Deve igualmente verificar quais os documentos a submeter quando efetuar a sua candidatura online.
Efetuar Candidatura
Guia de Candidatura.
Guia de Candidatura recorrente.
Para esclarecimento de dúvidas contacte: serv.admin.academicos@esepf.pt
Condições de ingresso de habilitação profissional para a docência: provas escritas e orais do domínio da língua portuguesa e das regras essenciais da argumentação lógica e crítica
1ª chamada | 2ª chamada | |
---|---|---|
Período de inscrição | 04 mar a 25 jun Por e-mail para os Serviços de Gestão Académica da ESEPF:serv.admin.academicos@esepf.pt | 29 jun a 01 set Por e-mail para os Serviços de Gestão Académica da ESEPF:serv.admin.academicos@esepf.pt |
Realização de análise documental | 6 de julho | 03 setembro |
Realização da prova oral | 29 jun a 03 jul | 03 e 04 set |
Publicação dos resultados das provas | 07 jul | 09 set |
Período de consulta | 08 jul | 10 a 11 set |
Período de reclamação | 09 jul | 14 a 15 set |
Publicação dos resultados das reclamações | 13 jul | Até 18 set |
Descrição
Este Ciclo de Estudos foi acreditado em 28/09/17 pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Relatório para a acreditação do Ciclo de Estudos submetido à Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
Objetivos
Este 2.º Ciclo de Estudos tem como finalidades o aprofundamento e a especialização em domínios indispensáveis ao ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e às disciplinas de Matemática e Ciências Naturais do 2.º Ciclo do Ensino Básico. Assente numa lógica formativa transversal e multidisciplinar pretende-se, articuladamente, potenciar práticas de reflexão crítica e de estímulo à curiosidade intelectual, habilitando os estudantes para a resolução de problemas em situações novas e fomentando atitudes de abertura à diversidade e promotoras de trabalho colaborativo.
Capitalizando as mais-valias resultantes da vasta experiência quer no âmbito da formação de professores quer adquirida em outras atividades educativas que a ESEPF promove, este 2º Ciclo de Estudos estrutura-se em torno de dois grandes eixos educativos – a formação profissionalizante (cientifica e técnica) e a formação pessoal e social dos estudantes -, que convergem para um perfil profissional revelador de mobilização de saberes, alicerçado em conhecimento sustentado pela investigação atual e traduzido numa postura de implicação e responsabilidade ética fundada na valorização do exercício reflexivo e na aprendizagem ao longo da vida, garantindo assim uma intervenção profissional informada, competente e inovadora.
Duração e créditos
4 semestres | 120 créditos
Regime e horário
Diurno.
Diretor/a do ciclo de estudos (e/ou Comissão Executiva)
Diretora: Isabel Cláudia Nogueira da Silva Araújo Nogueira
Comissão Executiva: Margarida Maria Martins Quinta e Costa | Rui João Teles da Silva Ramalho
Admissões
15
Plano de Estudos
Despacho n.º 11138/2017 – Diário da República, 2.ª série — N.º 242/2017 — 19 de dezembro de 2017
1ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Didática da Língua e do Texto no 1.º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2648 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:24; OT:12) | |
Educação Diferenciada e Intervenção Multimodal | PT | EN | 3 | 2396 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:10; OT:6; O:6) | |
História da Ciência | PT | EN | 3 | 2667 | CM | 75 | 32 (T:2;TP:14;TC:8;OT:8) | Optativa II b) |
Investigação em Contextos Educativos | PT | EN | 3 | 2660 | CE | 75 | 32 (T:10; TP:15; OT:7) | |
Metodologias do Ensino das Ciências Naturais e Sociais para o 1º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2659 | CE | 100 | 48 (T:3; TP:30; PL:3; TC:3; OT:9) | |
Metodologias do Ensino da Matemática para o 1º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 4 | 2658 | CE | 100 | 48 (T:9; TP:21; P:9; OT:9) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1º Ciclo do Ensino Básico I | PT | EN | 12 | 2661 | CE | 300 | 162 (OT:12; E:140; S:10) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currículo: dos Fundamentos às Práticas | PT | EN | 4 | 2663 | CE | 100 | 48 (T:12; TP:12; P:12; OT:12) | |
Ciências Naturais e Sustentabilidade Ambiental | PT | EN | 4 | 2662 | CM | 100 | 48 (T:3; TP:24; PL:6; OT:15) | |
Didática das Expressões Artísticas | PT | EN | 4 | 2664 | AH | 75 | 48 (TP:16; PL:24; OT:8) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 1º Ciclo do Ensino Básico II | PT | EN | 12 | 2670 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Cultura Artística Contemporânea na Educação | PT | EN | 3 | 2665 | AH | 75 | 32 (TP:18; PL: 10; OT:4) | Optativa I a) |
Fundamentos de Promoção e Animação da Leitura | PT | EN | 3 | 2669 | AH | 75 | 32 (T:8; TP:16; OT:8) | Optativa I a) |
História, Memória e Património Cultural | PT | EN | 3 | 2666 | AH | 75 | 32 (T:6; TP:10; TC: 8; OT:8) | Optativa I a) |
História da Ciência | PT | EN | 3 | 2667 | CM | 75 | 32 (T:2;TP:14;TC:8;OT:8) | Optativa II b) |
Temas da História da Matemática | PT | EN | 3 | 2668 | CM | 75 | 32 (T:6; TP:16; OT:10) | Optativa II b) |
a) De entre as unidades curriculares optativas das AH, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 3 ECTS.b) De entre as unidades curriculares optativas das CM, o estudante deve, obrigatoriamente, realizar uma unidade curricular com 3 ECTS.
2ºAno
1.ºsemestreUnidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introdução ao Pensamento Computacional | PT | EN | 4 | 2672 | CM | 100 | 48 (T:12;TP:18;P:9;OT:9) | |
Metodologias do Ensino das Ciências Naturais para o 2º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 3 | 2674 | CE | 75 | 32 (T:8; TP:12;PL:4;S:4; OT:6) | |
Metodologias do Ensino da Matemática para o 2º Ciclo do Ensino Básico | PT | EN | 3 | 2673 | CE | 75 | 32 (T:8;TP:12; P:6;OT:6) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 2º Ciclo do Ensino Básico - Matemática e Ciências Naturais I | PT | EN | 12 | 2675 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Seminário Interdisciplinar I | PT | EN | 8 | 2671 | CM | 200 | 80 (TP:12;TC:12; S:24; OT:24; 0:8) |
Unidades curriculares | Idioma | Idioma | ECTS | Código UC | Área científica | Horas trabalho | Carga horária | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividade Lúdica na Aprendizagem da Matemática | PT | EN | 4 | 2677 | CE | 100 | 48 (T:6; TP:24; P:9; OT: 9) | |
Ética e Deontologia na Profissão Docente | PT | EN | 2 | 2679 | AH | 50 | 32 (TP:16; S:8; OT:8) | |
Prática de Ensino Supervisionada em 2º Ciclo do Ensino Básico - Matemática e Ciências Naturais | PT | EN | 12 | 2680 | CE | 300 | 162 (E:140; S:10; OT:12) | |
Recursos Tecnológicos para o Ensino das Ciências Naturais | PT | EN | 4 | 2678 | CE | 100 | 48 (T:6;TP: 24; OT: 15; O:3) | |
Seminário Interdisciplinar II | PT | EN | 8 | 2676 | CM | 200 | 80 (TP:12;TC:12; S:24; OT:24; 0:8) |
Se não for automaticamente direcionado para a página do preçário, clique aqui.