Download Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027
Pré-candidatura mobilidade estudante
Para poderes participar num programa de mobilidade Erasmus+ tens, à data de início do programa de mobilidade e cumulativamente, de estar inscrito num ciclo de estudos de licenciatura – 3º semestre curricular ou posterior – ou mestrado e encontrares-te em situação de propinas regularizada nos serviços de tesouraria.
Todos os anos letivos, o Centro de Relações Internacionais da ESEPF realiza sessões de informação, em que são explicados todos os procedimentos relacionados com um período de mobilidade Erasmus+ e onde também podes esclarecer todas as tuas questões sobre mobilidade.e.
Os estudantes podem receber uma subvenção de apoio individual para os ajudar a cobrir as suas despesas adicionais de subsistência relacionadas com o período de estudo no estrangeiro.
Apoio Financeiro Mobilidade Estudos
Além disso, na ESEPF e durante o teu período de mobilidade para estudos, beneficiarás de uma redução de 50% no valor da propina mensal.
Apoio Financeiro Adicional à Inclusão
Apoio Financeiro Participação em BIP
A ESEPF encontra-se protocolada para esse efeito com as seguintes instituições de ensino superior europeias: Instituições Protocoladas para estudantes
O programa Erasmus+ adotou a transição digital e a sustentabilidade ambiental, como duas das suas prioridades.
Em conformidade, todos os documentos a assinar entre a ESEPF e o Beneficiário (estudante) serão assinados em versão digital. Os estudantes terão de ter acesso à Chave Móvel Digital (CMD) de forma a poderem assinar digitalmente o contrato de mobilidade. Mais informações disponíveis aqui.
Com vista a estimular a aquisição de competências linguísticas e enfrentar as dificuldades que este aspeto pode apresentar, a Comissão Europeia contratou um serviço de apoio linguístico online, a OLS – Online Linguistic Support.
Os testes de avaliação e os respetivos cursos de língua OLS não têm custos para os estudantes.
Nota: estes testes são apenas de avaliação, não de certificação.
Regulamento do funcionamento dos programas de mobilidade estudante
| Número de Ordem | Número de Estudante | Ciclo de Estudos | Colocação | Período de mobilidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023184 | Licenciatura em Educação Básica | CZ BRNO05 Masaryk University | 1º Semestre |
| 2 | 2023058 | Licenciatura em Educação Básica | CZ BRNO05 Masaryk University | 1º Semestre |
| 3 | 2023018 | Licenciatura em Educação Social | E LAS-PAL01 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1º Semestre |
| 4 | 2023040 | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid | 1º Semestre |
| 5 | 2023001 | Licenciatura em Educação Básica | I VERONA01 Universita Degli Studi Di Verona | 2º Semestre |
| 6 | 2023179 | Licenciatura em Educação Básica | E MADRID04 Universidad Autónoma de Madrid | 1º Semestre |
| 7 | 2024002 | Licenciatura em Educação Básica | PL LODZ01 University of Lodz | 2º Semestre |
| 8 | 2024056 | Licenciatura em Educação Básica | PL LODZ01 University of Lodz | 2º Semestre |
Estudantes do Departamento de Formação de Professores
| Número de ordem | Nº Estudante | Ciclo de estudos | Colocação |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022186 | Licenciatura em Educação Básica | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 2 | 2022033 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 3 | 2022002 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 4 | 2022022 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 5 | 2022030 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 6 | 2022184 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | Não colocado |
| 7 | 2022137 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | Não colocado |
| 8 | 2021113 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | Não colocado |
| 9 | 2022047 | Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º Ciclo do Ensino Básico | Não colocado |
Estudantes do Departamento de Educação Social
| Número de ordem Seriação | Nº Estudante | Ciclo de Estudos | Colocação |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024118 | Licenciatura em Educação Social | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 2 | 2024117 | Licenciatura em Educação Social | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 3 | 2024016 | Licenciatura em Educação Social | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 4 | 2024112 | Licenciatura em Educação Social | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 5 | 2024115 | Licenciatura em Educação Social | NL BREDA01 Avans University of Applied Sciences – School of Social Studies (Breda, Holanda) |
| 6 | 2024018 | Licenciatura em Educação Social | Não colocado – A estudante já usufruiu de financiamento para mobilidade BIP durante o presente ano letivo (nov. 2025) |
| 7 | 2024119 | Licenciatura em Educação Social | Não colocado – A estudante já usufruiu de financiamento para mobilidade BIP durante o presente ano letivo (nov. 2025) |
Nota: Na seriação global dos estudantes candidatos ao BIP, de ambos os departamentos, foi considerada a participação prévia em mobilidade Erasmus no presente ano letivo, com vista a uma distribuição equitativa das oportunidades de participação no programa.
Pedir informações: cri @ esepf . pt